Los Rendimientos REALES
Ejemplo con 250.000.- invertidos, comisiones de gestión deducidas.
Risk Level 2
| - Name - | - Average - | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FinPension 20 | 0,01% | 3,28% | -16,10% | 5,19% | 4,36% | 5,16% | CHF 250 079 | |
| Frankli 25 | 3,52% | 2,06% | 5,20% | 2,97% | CHF 276 390 | |||
| MFM Adagio - RF | 0,85% | 4,72% | 4,09% | -14,81% | 5,05% | 5,02% | 2,61% | CHF 262 800 |
| MFM Adagio - P | 1,17% | 4,90% | 3,90% | -13,81% | 5,05% | 4,59% | 3,70% | CHF 267 580 |
| Liberty Champs 25 | 1,25% | 2,13% | 1,97% | -6,82% | 3,60% | 4,33% | 2,49% | CHF 268 744 |
| Pictet 25 - P | 0,58% | 2,04% | 3,55% | -13,65% | 3,44% | 6,12% | 3,30% | CHF 258 648 |
| Raiffeisen Yield | -0,68% | 1,35% | 2,33% | -16,72% | 5,50% | 4,00% | 1,20% | CHF 239 758 |
| Selection Index 20 | 0,68% | 3,28% | 2,07% | -13,33% | 4,92% | 5,32% | 3,08% | CHF 260 176 |
| UBS Vitainvest 25 | 0,15% | 3,19% | 2,83% | -13,65% | 2,88% | 4,24% | 2,69% | CHF 252 263 |
Risk Level 3
| - Name - | - Average - | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FinPension 40 | 2,00% | 8,00% | -16,50% | 6,17% | 7,17% | 7,18% | CHF 274 941 | |
| MFM Andante - RF | 2,62% | 5,86% | 7,48% | -15,09% | 7,16% | 7,78% | 3,71% | CHF 289 301 |
| MFM Andante - P | 2,77% | 5,89% | 6,85% | -14,06% | 6,84% | 7,08% | 4,84% | CHF 291 564 |
| Liberty Champs 40 | 1,80% | 2,97% | 5,15% | -9,86% | 3,84% | 5,38% | 3,76% | CHF 277 032 |
| Pictet 40 - P | 2,01% | 4,57% | 7,01% | -14,43% | 3,47% | 8,61% | 4,16% | CHF 280 207 |
| Selection Index 35 | 1,90% | 3,83% | 5,14% | -13,91% | 5,18% | 7,21% | 5,12% | CHF 278 508 |
Risk Level 4
| - Name - | - Average - | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FinPension 60 | 4,11% | 12,93% | -16,97% | 7,11% | 9,99% | 9,13% | CHF 301 378 | |
| Frankli 45 | 4,94% | 1,36% | 8,16% | 4,72% | CHF 287 014 | |||
| MFM Allegro - RF | 4,47% | 6,98% | 11,21% | -15,44% | 9,28% | 10,30% | 4,56% | CHF 316 981 |
| MFM Allegro - P | 4,55% | 6,90% | 10,24% | -14,43% | 9,05% | 9,63% | 5,58% | CHF 318 211 |
| Liberty Champs 60 | 2,57% | 2,87% | 8,78% | -11,25% | 4,48% | 6,22% | 4,70% | CHF 288 491 |
| Pictet 60 - P | 1,50% | 4,08% | -15,73% | 4,09% | 11,26% | 5,85% | CHF 268 794 | |
| Reichmuth Alpin - P | 3,41% | 4,80% | 7,20% | -12,50% | 5,10% | 5,70% | 10,30% | CHF 301 132 |
| Raiffeisen Balanced | 0,82% | 2,38% | 7,52% | -17,97% | 5,90% | 6,50% | 3,00% | CHF 262 241 |
| Swisslife BVG Mix 45 | 3,46% | 4,13% | 10,39% | -12,31% | 5,23% | 7,23% | 6,16% | CHF 301 865 |
| Selection Index 55 | 3,66% | 4,46% | 9,33% | -14,70% | 5,61% | 9,91% | 7,88% | CHF 304 973 |
| Tellco 45 - V | 2,44% | 3,50% | 11,40% | -16,40% | 4,90% | 7,20% | 5,77% | CHF 286 619 |
| UBS Vitainvest 50 | 2,47% | 4,24% | 8,51% | -14,86% | 4,58% | 7,32% | 6,22% | CHF 287 021 |
Risk Level 5
| - Name - | - Average - | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FinPension 80 | 6,34% | 18,03% | -17,54% | 8,03% | 12,83% | 11,00% | CHF 329 206 | |
| Frankli 75 | 7,81% | 0,65% | 12,51% | 8,99% | CHF 308 554 | |||
| MFM Vivace - RF | 5,26% | 7,64% | 12,67% | -15,39% | 11,17% | 10,00% | 4,85% | CHF 328 922 |
| MFM Vivace - P | 5,19% | 7,62% | 11,76% | -14,48% | 9,74% | 9,97% | 5,65% | CHF 327 866 |
| Liberty Champs 80 | 3,00% | 0,18% | 9,42% | -11,96% | 5,21% | 7,71% | 7,88% | CHF 294 952 |
| Raiffeisen Growth | 2,23% | 2,76% | 12,50% | -18,94% | 6,20% | 8,70% | 4,80% | CHF 283 425 |
| Selection Index 75 | 5,61% | 5,37% | 13,55% | -15,59% | 6,39% | 11,83% | 11,25% | CHF 334 193 |
| UBS Vitainvest 75 | 5,43% | 5,82% | 14,60% | -16,16% | 6,92% | 10,68% | 10,19% | CHF 331 447 |
Risk Level 6
| - Name - | - Average - | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFM Presto - RF | 6,44% | 8,78% | 15,02% | -15,34% | 11,61% | 11,86% | 4,82% | CHF 346 547 |
| MFM Presto - P | 6,34% | 8,84% | 14,30% | -14,69% | 11,16% | 11,12% | 5,29% | CHF 345 066 |
| Liberty Champs 85 | 5,81% | 5,96% | 17,09% | -14,49% | 6,98% | 9,24% | 8,77% | CHF 337 141 |
| Selection Index 80 | 6,20% | 5,64% | 14,63% | -15,81% | 6,84% | 12,28% | 12,17% | CHF 342 957 |
Risk Level 7
| - Name - | - Average - | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axa Equity | 7,68% | 10,39% | 18,95% | -16,02% | 10,43% | 11,31% | 7,77% | CHF 365 199 |
| FinPension 100 | 8,02% | 20,72% | -17,62% | 9,06% | 14,57% | 12,76% | CHF 350 294 | |
| MFM Ultimo - RF | 8,26% | 9,95% | 18,42% | -15,57% | 13,38% | 13,75% | 5,49% | CHF 373 901 |
| MFM Ultimo - P | 8,12% | 9,91% | 17,28% | -14,85% | 12,81% | 13,14% | 6,14% | CHF 371 731 |
| Liberty Champs 100 | 6,20% | 5,96% | 17,09% | -14,49% | 6,98% | 11,08% | 8,82% | CHF 342 978 |
| Raiffeisen Equity | 4,61% | 3,87% | 20,42% | -20,76% | 7,00% | 12,20% | 7,30% | CHF 319 190 |
| Selection Index 95 | 7,28% | 6,00% | 17,65% | -16,48% | 7,30% | 12,38% | 14,40% | CHF 359 206 |
| UBS Vitainvest 100 | 7,38% | 6,97% | 18,25% | -18,46% | 9,91% | 12,78% | 12,85% | CHF 360 699 |
Únase a 350 + clientes
MyTangram+
Rendimiento
Libres pasos
Terceros Pilares
Recursos
Artículos
FAQ
Empresa
Nuestra Historia
Aviso Legal
Únase a nosotros